Дом
>
Продукты
>
Экраны с светодиодными лампами COB
>
| Параметр | P1.86 (COB) |
|---|---|
| Тип светодиода | SMD1515 |
| Пиксельное расстояние (мм) | P1.86 (COB) |
| Размер продукта (W*H*D) (мм) | 660*2121*440 |
| Размер дисплея (W*H) (мм) | 640*1920 |
| Резолюция (W*H) | 344*1032 |
| Масса (кг) | 33 |
| Материал | Корпус из литого металла + листовая основа |
| Размер модуля (W*H) (мм) | 320*160 |
| Яркость (нет) | 600 |
| Скорость обновления (Hz) | 3840 |
| Температура цвета (K) | 9000±1000 |
| Угол обзора (H/V) (°) | 160°/160° |
| Способ вождения | 1/43 Сканирование |
| Рабочее напряжение переменного тока (V) | AC 200 ~ 240 (широкое напряжение необязательно) |
| Мощность (максимальная/средняя) (Вт/сет) | 490/163 |
| Температура хранения (°C) | -40 ~ +60 |
| Рабочая температура (°C) | -10 ~ +40 |
| Влажность хранилища (RH) | 10% ~ 90% |
| Рабочая влажность (RH) | 10% ~ 90% |
| Уровень защиты (передний/задний) | IP40/IP40 |
| Продолжительность жизни светодиода (H) | 100,000 |
| Содержание модуля | Фронтальное обслуживание |
| Электроэнергия и другое обслуживание | Фронтальное обслуживание |
| Бесшовная сцепка | Поддерживается |
| Складывание | Свернуть назад наполовину |
| Звук | Поддерживается (необязательно) |
| Установка | На полу стоящие, смонтированные |
| Продолжительность | 100,000 часов |
| Гарантия | 3 года |
Свяжитесь мы в любое время