Дом
>
Продукты
>
Творческий дисплей СИД
>
|
|
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | TBC LED |
| Сертификация | FCC, CE, ROHS |
| Номер модели | P2.5 |
![]()
| Технические характеристики для помещений | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя | 1,86 мм | 2 мм | 2,5 мм |
| Плотность | 289 050 точек/м² | 262 144 точки/м² | 160 000 точек/м² |
| Тип светодиода | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Размер панели | 320 мм × 160 мм | 320 мм × 160 мм | 320 мм × 160 мм |
| Вес | 1 кг | 1 кг | 1 кг |
| Метод привода | 1/43 сканирование | 1/32 сканирование | 1/25 сканирование |
| Шкала серого | 65 536 | 65 536 | 65 536 |
| Яркость | 800 нит | 800 нит | 800 нит |
| Частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц |
| Входное напряжение | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Максимальная потребляемая мощность | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт |
| Средняя потребляемая мощность | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт |
| Метод обслуживания | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Срок службы | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов |
![]()
Свяжитесь мы в любое время