Дом
>
Продукты
>
На открытом воздухе афиша СИД
>
Наружный светодиодный рекламный билборд E Series с шагом пикселя 10 мм представляет собой водонепроницаемый дисплей высокой четкости, разработанный для удовлетворения строгих требований мест с высокой проходимостью и заметностью. Сочетая функциональность, долговечность и визуальную привлекательность, он предлагает передовое решение для эффектной наружной рекламы.
Этот билборд идеально подходит для сред, где критически важны видимость и надежность:
Посмотрите наружный светодиодный рекламный билборд E Series с шагом пикселя 10 мм в действии: Посмотреть видео продукта на YouTube
| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Яркость | нит | 6000 |
| Цветовая температура | град.К | 3200 ~ 9300 |
| Угол обзора - горизонтальный | град. | 140 (+70/-70) |
| Угол обзора - вертикальный | град. | 140 (+70/-70) |
| Вес кабинета | кг | 54 |
| Ширина кабинета | мм | 1280 |
| Высота кабинета | мм | 960 |
| Глубина кабинета | мм | 150 |
| Площадь кабинета | кв. м. | 1.23 |
| Материал кабинета | Холодная сталь | |
| Соотношение сторон | 4:3 | |
| Степень защиты (передняя/задняя) | IP | IP65/IP43 |
| Диапазон рабочих температур | град. C | -20 до 50 |
| Диапазон рабочей влажности | HR | 10% до 90% |
| Тип и конфигурация пикселей | К/З/С | SMD 3в1 |
| Шаг пикселя | мм | 10 |
| Матрица пикселей на кабинет | 128x96 | |
| Пикселей на кабинет | 12288 | |
| Линий на метр | 100 | |
| Пикселей на кв. метр | 10000 | |
| Светодиодов на кв. метр | 10000 | |
| Рекомендуемое минимальное расстояние просмотра | м | 10 |
| Цвета | 281 триллион | |
| Шкала серого | Уровни | 65536 уровней на цвет |
| Регулировка яркости | Уровни | 100 |
| Цифровая обработка | бит | 16 |
| Частота кадров | Герц | 60 |
| Частота обновления дисплея | Герц | 1920 |
| Входное напряжение | VAC | 110/240 |
| Частота входной мощности | Герц | 50/60 |
| Входная мощность (макс./сред.) | Ватт на кв.м | 960/330 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | Часы | ≥10000 |
| Срок службы (при 50% яркости) | Часы | ≥100000 |
| Равномерность яркости модуля | <5% | |
| Коэффициент слепых зон | <0.0001 | |
| Ток утечки на землю | мА | <2 |
| Длина волны красного | нм | 623 |
| Длина волны зеленого | нм | 525 |
| Длина волны синего | нм | 470 |
| Формат входного сигнала панели (с видеопроцессором) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV | |
| Передача данных | Кабель CAT6 / Оптоволокно | |
| Операционная система | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |
| Расстояние управления | До 180 метров по кабелю CAT6, одно волокно до 15 километров |
Свяжитесь мы в любое время